Техническое состояние и оборудование
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 228.1 | Неисправности тормозов, рулевого управления, освещения или сигнализации; переоборудование без разрешения | 450–600 3 ш.п. |
| 228.2 | Прочие технические неисправности, запрещённые ПДД; несанкционированная реклама на ТС | 150–300 |
| 228.3 | Эксплуатация праворульного ТС (кроме международного движения) | 450–750 3 ш.п. |
| 228.3(1) | То же — в ночное время или при ограниченной видимости | 1 000–1 250 3 ш.п. |
| 228.4 | Допуск к движению технически неисправных, незарегистрированных или не прошедших техосмотр ТС — должностными или юридическими лицами | Должностные лица: 3 000–4 500 Юр. лица: 4 500–7 500 (возможно лишение права деятельности 6 мес. — 1 год) |
| 228.5 | Спецсигналы световые и/или звуковые без разрешения | 2 100–3 600 5 ш.п. или лишение прав 6 мес. — 1 год |
| 228.6 | Антирадар: владение, установка или эксплуатация | 600–1 200 3 ш.п. |
| 228.7 | Тонировка лобового стекла или стёкол передних дверей сверх нормы; предметы, ограничивающие обзор водителю | 600–1 200 3 ш.п. |
| 228.8 | Газовое оборудование с истёкшим освидетельствованием или несоответствующим количеством баллонов | 450–600 |
| 228(1) | Искажение показаний одометра | Физ. лица: 3 000–4 500 Юр. лица: 4 500–7 500 |
Официальные нормы светопропускания по Молдове — Приказ Министерства экономики №112 от 24.06.2014, Методика PML 5-01:2014:
✅ Лобовое стекло — минимум 73% (75% − погрешность прибора 2%)
✅ Боковые стёкла передних дверей — минимум 68% (70% − погрешность 2%)
Измерение проводится прибором «ЛЮКС» ИС-2 (официально утверждённый). Погрешность ±2%. Все результаты фиксируются в протоколе — память прибора 1000 записей. Контроль осуществляют Национальный инспекторат полиции и Министерство внутренних дел.
→ Полный текст методики PML 5-01:2014 (PDF)
Регистрация, техосмотр и номерные знаки
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 229.1 | Нарушение правил государственной регистрации ТС | 300–600 |
| 229.2 | Управление незарегистрированным ТС или без прохождения техосмотра | 450–600 |
| 229.3 | Отсутствие полиса ОСАГО — на бумаге, в электронном виде или в базе данных | 1 500–3 000 3 ш.п. |
| 230.1 | Нечитаемый, нестандартный номерной знак или неправильное размещение | 150–300 2 ш.п. |
| 230.2 | Управление ТС без номерного знака | 750–900 4 ш.п. |
| 230.3 | Управление с подложным или чужим номерным знаком | 600–900 + лишение прав 1 год |
| 230.3(1) | Незаконное размещение или владение ТС с подложным/чужим номерным знаком | 750–1 000 |
| 230.4 | Отсутствие обязательного опознавательного знака; несоблюдение требований по освещению в ночное время или при ограниченной видимости | 150–300 2 ш.п. |
| 230.4(1) | Невключение ближнего света фар или ходовых огней в дневное время | 150–300 |
| 230.5 | Загрязнённые фары, сигнальные устройства, номерной знак, отражатели, стёкла передних дверей или ветровое стекло | Предупреждение или 50–100 |
Водительское удостоверение и право управления
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 231.1 | Управление ТС с водительским удостоверением несоответствующей категории | 900–1 500 |
| 231.2 | Управление ТС без права управления (кроме учебного вождения с инструктором); вождение при приостановлении права | 1 500–3 000 |
| 231.4 | Передача управления лицу без прав, лишённому прав, с приостановленным правом или с неправильной категорией | 3 000–4 500 |
| 231.6 | Управление лицом с аннулированным или отозванным правом управления, либо лишённым прав | 12 000–15 000 или принудительные работы 40–60 ч., либо арест 15 суток |
| 231.1(1) | Управление с приднестровскими или нейтральными номерами лицом, не проживающим в зоне их действия | Физ. лица: 3 000–4 500 5 ш.п. Юр. лица: 4 500–7 500 |
| 231.1(2).1 | Практическая подготовка водителей на площадках не по норме или по незаявленным маршрутам | Физ. лица: 1 000–1 250 Юр. лица: 1 750–2 500 |
| 231.1(2).2 | Практическая подготовка водителей лицом без профессиональной аттестации | Физ. лица: 1 500–2 000 Юр. лица: 2 500–3 500 |
| 232.1 | Управление без наличия при себе иностранного ВУ, свидетельства о регистрации ТС или полиса ОСАГО | 1 500–3 000 |
| 232.2 | Передача управления лицу, не имеющему при себе иностранного ВУ | 150–300 |
| 232.1(1) | Управление ТС для лиц с ограниченными возможностями без подтверждающего документа на сопровождение | 3 000–4 500 |
| 232.1(2) | Управление ТС, ввезённым по Закону № 248/2022, лицом без права управления им | 3 000–4 500 |
| 234 | Несообщение собственником ТС личности водителя по требованию полиции или сознательное сообщение недостоверных данных | Должностные лица: 4 000–7 000 Юр. лица: 12 000–15 000 |
Алкоголь, наркотики и вождение
| Ст. | Нарушение | Взыскание |
|---|---|---|
| 233.1 | Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения сверх допустимого уровня | 17 500–25 000 или принудительные работы 40–60 ч. + лишение прав 6 мес. — 1 год |
| 233.2 | Передача управления лицу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | 17 500–25 000 6 ш.п. + лишение прав 6 мес. — 1 год |
| 233.2(1) | Употребление алкоголя или наркотиков водителем после ДТП до прохождения теста или взятия биопроб | 20 000–25 000 или принудительные работы 40–60 ч. + лишение прав 6 мес. — 1 год |
| 233.2(2) | Повторное нарушение по ст. 233.1–233.2(1) в том же календарном году | 22 500–25 000 или арест 15 суток + лишение прав 2–3 года |
| 233.3 | Нарушения по ст. 233.1–233.2(1), совершённые лицом без водительского удостоверения | 17 500–25 000 |
| 233.4 | То же — лицом, лишённым права управления | 22 500–25 000 или принудительные работы 40–60 ч., либо арест 15 суток |
Превышение скорости
Прогрессивная шкала: чем больше превышение — тем жёстче последствия. С +60 км/ч — автоматическое приостановление права управления.
| Ст. | Превышение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 236.1 | +10 — +20 км/ч | 600–900 3 ш.п. |
| 236.2 | +20 — +40 км/ч | 900–1 200 4 ш.п. |
| 236.3 | +40 — +60 км/ч | 1 500–1 800 5 ш.п. |
| 236.4 | +60 — +80 км/ч | 2 250–2 500 + приостановление прав 30–45 дней |
| 236.5 | Более +80 км/ч | 3 750–5 000 + приостановление прав 60–90 дней |
| 236.6 | Повторное нарушение ст. 236.4 в том же году | 5 000–7 500 + приостановление прав 90–120 дней |
| 236.7 | Повторное нарушение ст. 236.5 в том же году | 7 500–10 000 + приостановление прав 120–180 дней |
Железнодорожные переезды
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 237.1 | Пересечение железнодорожного пути вне переезда | 3 000–3 750 или принудительные работы 20–30 ч., либо арест 15 суток + лишение прав 6 мес. |
| 237.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожный переезд | 3 000–3 750 или принудительные работы 30–40 ч., либо арест 15 суток + лишение прав 1 год |
| 237.3 | Нарушения по ст. 237.1–237.2, создавшие угрозу ДТП | 3 750–4 500 или принудительные работы 40–60 ч., либо арест 15 суток + лишение прав 2–3 года |
Остановка, парковка и приоритет пешеходов
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 238.1 | Остановка в запрещённом месте | 150–300 |
| 238.2 | Остановка или парковка в запрещённом месте | 900–1 500 |
| 238.3 | Непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам | 1 500–1 800 5 ш.п. |
| 238.3(1) | Повторное нарушение ст. 238.3 в том же году | 2 250–2 500 + приостановление прав 30–45 дней |
| 238.4 | Нарушения по ст. 238.1–238.3, приведшие к созданию аварийной обстановки | 1 250–2 000 или лишение прав 6 мес. — 1 год |
| 239.1 | Несоблюдение правил движения в жилых или пешеходных зонах | 150–300 2 ш.п. |
| 239.2 | Нарушение ст. 239.1, создавшее аварийную обстановку или препятствие для пешеходов/велосипедистов | 1 500–2 500 с лишением или без прав 6 мес. — 1 год |
Дорожные знаки, разметка и манёвры
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 240.1 | Несоблюдение знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, разметки приоритета или полосы маршрутных ТС | 500–600 2 ш.п. |
| 240.1(1) | Нарушение правил начала движения, смены полосы, обгона, проезда перекрёстков и остановок общественного транспорта | 600–750 |
| 240.1(2) | Нарушение правил буксировки, перевозки пассажиров и грузов или обучения вождению | 750–900 2 ш.п. |
| 240.2 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика | 750–900 3 ш.п. |
| 240.3 | Нарушения по ст. 240.1–240.2, создавшие аварийную обстановку | 2 100–3 000 с лишением или без прав 6 мес. — 1 год |
Спецтранспорт, агрессивное вождение и предусмотрительность
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 241.1 | Неподчинение законному требованию инспектора остановить ТС | 17 500–25 000 или принудительные работы 40–60 ч. + лишение прав 6 мес. — 1 год |
| 241.2 | Непредоставление приоритета ТС со включёнными синими/красными маяками и звуковой сигнализацией | 750–900 4 ш.п. |
| 241.3 | Нарушения по ст. 241.1–241.2, создавшие аварийную обстановку | 1 500–2 100 с лишением или без прав 1–3 года |
| 241.1(1) | Нарушение ПДД посредством агрессивного вождения | 1 500–2 000 5 ш.п. или принудительные работы 20–40 ч., либо арест 3–15 суток; возможно лишение прав 6 мес. — 1 год |
| 241.1(2) | Агрессивное вождение группой лиц, повторно в том же году или с угрозой ДТП | 2 000–3 000 6 ш.п. или принудительные работы 40–60 ч., либо арест 15–30 суток; возможно лишение прав 1–2 года |
| 241.2(1) | Нарушение норм предусмотрительного вождения по Закону № 131/2007 | 600–1 200 3 ш.п. |
| 241.2(2) | Повторное нарушение ст. 241.2(1) в том же календарном году | 2 000–3 000 6 ш.п. |
Дорожно-транспортные происшествия
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 242.1 | Нарушение ПДД, повлёкшее незначительный ущерб ТС, грузам, дорожным сооружениям или незначительные травмы потерпевшего | 900–1 200 5 ш.п. |
| 242.2 | Нарушение ПДД, повлёкшее лёгкие телесные повреждения или существенный имущественный ущерб | 1 200–1 500 6 ш.п. |
| 243.1 | Оставление места ДТП с последствиями по ст. 242.1 (кроме случаев европротокола) | 2 000–2 500 или лишение прав 6 мес. — 1 год, или принудительные работы 20–40 ч., либо арест 7–10 суток |
| 243.2 | Оставление места ДТП с последствиями по ст. 242.2 (кроме случаев европротокола) | 2 500–5 000 или лишение прав 1–2 года, или принудительные работы 40–60 ч., либо арест 10–15 суток |
| 243.1(1) | Участие в неразрешённом групповом движении по дорогам общего пользования, создавшем препятствие трафику | 2 250–3 000 3 ш.п. |
Ремень, телефон, дети и прочие нарушения водителей
| Ст. | Нарушение | Штраф / Последствия |
|---|---|---|
| 235.1 | Нарушение правил использования ремней безопасности, мотошлемов, светоотражающих жилетов или детских кресел | 450–600 3 ш.п. |
| 235.2 | Использование мобильного телефона за рулём в нарушение ПДД | 450–600 3 ш.п. |
| 235(1) | Перевозка детей до 12 лет с нарушением ПДД | 600–1 200 2 ш.п. |
Пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты
| Ст. | Нарушение | Штраф |
|---|---|---|
| 245.1 | Нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами, водителями мопедов или извозчиками: переход в неположенном месте, несоблюдение знаков и т.д. | 300–450 |
| 245.1(1) | Игнорирование пешеходами световых и звуковых сигналов ТС с приоритетным режимом движения | 150–300 |
| 245.2 | Нарушения по ст. 245.1–245.1(1), создавшие аварийную обстановку | 450–600 |
| 245.3 | Езда мотоциклистов, мопедистов, велосипедистов или извозчиков с отвлечением внимания, в т.ч. использование телефона | 150–300 |
| 245.4 | Повторное нарушение по ст. 245.1, 245.3 в том же году | 450–600 |
Данные актуальны на 2026 год согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Молдова. Законодательство может изменяться — при необходимости уточняйте в официальных источниках.
Проблемы со стёклами или кузовом?
Полировка стёкол, ремонт сколов и трещин, удаление царапин, керамика, атермальные плёнки на задние стёкла. Отправьте фото — узнайте цену.
















